Сварные элементы

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 300/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | |
| 300/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | |
| 300/10 | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 300/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 300/12 | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 300/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 301/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | |
| 301/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | |
| 301/10 | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 301/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 301/12 | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 301/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 302/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | |
| 302/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=195 мм, H=105 мм | |
| 302/10 | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 302/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 302/12 | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм | |
| 302/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=195 мм, H=110 мм |

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 303/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=185 мм, H=77 мм | |
| 303/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=185 мм, H=77 мм | |
| 303/10 | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=83 мм | |
| 303/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=83 мм | |
| 303/12 | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 303/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 304/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=185 мм, H=77 мм | |
| 304/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=185 мм, H=77 мм | |
| 304/10 | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=83 мм | |
| 304/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=83 мм | |
| 304/12 | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 304/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 305/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=245 мм, H=77 мм | |
| 305/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=245 мм, H=77 мм | |
| 305/10 | Квадрат 10x10 мм, L=255 мм, H=83 мм | |
| 305/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=255 мм, H=83 мм | |
| 305/12 | Квадрат 12x12 мм, L=255 мм, H=85 мм | |
| 305/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=255 мм, H=85 мм |

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 306/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | |
| 306/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | |
| 306/10 | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | |
| 306/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | |
| 306/12 | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | |
| 306/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | |
| 307/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | |
| 307/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | |
| 307/10 | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | |
| 307/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | |
| 307/12 | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | |
| 307/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | |
| 308/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | |
| 308/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=250 мм, H=130 мм | |
| 308/10 | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | |
| 308/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=250 мм, H=140 мм | |
| 308/12 | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм | |
| 308/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=250 мм, H=145 мм |

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 330/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | |
| 330/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | |
| 330/10 | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | |
| 330/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | |
| 330/12 | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | |
| 330/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | |
| 331/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | |
| 331/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=210 мм, H=92 мм | |
| 331/10 | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | |
| 331/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=210 мм, H=93 мм | |
| 331/12 | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | |
| 331/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=210 мм, H=95 мм | |
| 332/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | |
| 332/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | |
| 332/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 332/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 332/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 332/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 333/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | |
| 333/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=120 мм | |
| 333/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 333/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 333/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 333/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=125 мм | |
| 334/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | |
| 334/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | |
| 334/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 334/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 334/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 334/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 335/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | |
| 335/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=275 мм, H=80 мм | |
| 335/10 | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 335/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 335/12 | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм | |
| 335/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=275 мм, H=83 мм |

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 340/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | |
| 340/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | |
| 340/10 | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | |
| 340/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | |
| 340/12 | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | |
| 340/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | |
| 341/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | |
| 341/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=150 мм, H=87 мм | |
| 341/10 | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | |
| 341/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=150 мм, H=105 мм | |
| 341/12 | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | |
| 341/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=150 мм, H=110 мм | |
| 342/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | |
| 342/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | |
| 342/10 | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 342/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 342/12 | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 342/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 343/12.6 | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | |
| 343/12.6K* | Полоса 12x6 мм, L=190 мм, H=82 мм | |
| 343/10 | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 343/10K* | Квадрат 10x10 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 343/12 | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм | |
| 343/12K* | Квадрат 12x12 мм, L=190 мм, H=85 мм |

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 350/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=260 мм, L=260 мм | |
| 350/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=260 мм, L=260 мм | |
| 350/10 | Квадрат 10x10 мм, H=275 мм, L=270 мм | |
| 350/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=275 мм, L=270 мм | |
| 350/12 | Квадрат 12x12 мм, H=275 мм, L=275 мм | |
| 350/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=275 мм, L=275 мм | |
| 351/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=335 мм, L=335 мм | |
| 351/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=335 мм, L=335 мм | |
| 351/10 | Квадрат 10x10 мм, H=350 мм, L=350 мм | |
| 351/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=350 мм, L=350 мм | |
| 351/12 | Квадрат 12x12 мм, H=350 мм, L=350 мм | |
| 351/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=350 мм, L=350 мм | |
| 360/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/10 | Квадрат 10x10 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/12 | Квадрат 12x12 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/14 | Квадрат 14x14 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 360/14K* | Квадрат 14x14 мм, H=540 мм, L=540 мм |

| Артикул | Характеристики | Цена за шт. |
| 370/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=215 мм, L=215 мм | |
| 370/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=215 мм, L=215 мм | |
| 370/10 | Квадрат 10x10 мм, H=230 мм, L=230 мм | |
| 370/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=230 мм, L=230 мм | |
| 370/12 | Квадрат 12x12 мм, H=230 мм, L=230 мм | |
| 370/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=230 мм, L=230 мм | |
| 371/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=260 мм, L=260 мм | |
| 371/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=260 мм, L=260 мм | |
| 371/10 | Квадрат 10x10 мм, H=275 мм, L=270 мм | |
| 371/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=275 мм, L=270 мм | |
| 371/12 | Квадрат 12x12 мм, H=275 мм, L=275 мм | |
| 371/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=275 мм, L=275 мм | |
| 372/12.6 | Полоса 12x6 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 372/12.6K* | Полоса 12x6 мм, H=540 мм, L=540 мм | |
| 372/10 | Квадрат 10x10 мм, H=580 мм, L=580 мм | |
| 372/10K* | Квадрат 10x10 мм, H=580 мм, L=580 мм | |
| 372/12 | Квадрат 12x12 мм, H=590 мм, L=590 мм | |
| 372/12K* | Квадрат 12x12 мм, H=590 мм, L=590 мм |
Продукция
Продукция
- Двери
- Ворота
- Решетки
- Конструкции
- Художественная ковка
- Перила
- Заборы (эскизы)
- Решетчатые двери
- Решетки с коваными элементами
- Садовая мебель
- Цветочники кованые
Новости
Изготавливаем декоративные кованые детали.
Акция
На решетки из квадрата 10x10мм скидка 10%.







